Elisabeth Steinbacher
| Nachname | Vorname | Klasse | |
|---|---|---|---|
| Abt | Tim | PES | |
| Andres | Christina | Ref. | c.andres |
| Arnold | Brigitte | 8c | b.arnold |
| Bless | Sandra | SL | s.bless |
| Braun | Lisa | 9b | l.braun |
| Bub | Jennifer | SL | j.bub |
| Bub | Julian | PES | julian.bub |
| Bühler | Gert | 9b | g.buehler |
| Decker | Andrea | 9d | a.decker |
| Deibel | Barbara | 11b | b.deibel |
| Dietz | Anja | SL | a.dietz |
| Dißinger | Steffen | SL | s.dissinger |
| Eichberger | Alexandra | 5c | a.eichberger |
| Franz | Stefan | 8c | s.franz |
| Fürst | Yanina | Ref | y.fuerst |
| Fußer | Ulrike | SL | u.fusser |
| Gastorf | Stephanie | 8d | s.gastorf |
| Gebert | Benjamin | 8d | b.gebert |
| Grab | Anuradha | PES | |
| Groß | Johannes | SL | j.gross |
| Grzonkowski | Anne | 6c | a.grzonkowski |
| Guntrum | Anja | 7d | a.guntrum |
| Hagen-Eckhard | Helge | 8a | h.hagen-eckhard |
| Held | Irina | 10b | i.held |
| Henschel | Rebecca | 5d | r.henschel |
| Herdt | Karina | 7c | k.herdt |
| Herz | Mareike | m.herz | |
| Hinckel | Anselm | 9c | a.hinckel |
| Hohl | Heike | 8b | h.hohl |
| Jacob | Christian | 7b | c.jacob |
| Kaiser | Melanie | 5a | m.kaiser |
| Karn | Annika | a.karn | |
| Kastenhuber | Nina | 9a | n.kastenhuber |
| Kellner | Hanna | 9d | h.kellner |
| Kirch | Thomas | 12b | t.kirch |
| Klehr | Regina | r.klehr | |
| Kluck | Annika | 5b | a.kluck |
| Krenzer | Nicole | 10b | n.krenzer |
| Kothe | Nils | 8a | N.kothe |
| Kürten | Hannah | 11a | h.kuerten |
| Lederer | Christine | 6a | c.lederer |
| Maric | Monika | 13a | m.maric |
| Meier | Katja | 10d | k.meier |
| Mühleck | Frederic | 11c | f.muehleck |
| Müller | Eva | e.mueller | |
| Nikesch | Friedhelm | 6c | f.nikesch |
| Opitz | Uwe | u.opitz | |
| Pecha | Horst | 5c | h.pecha |
| Pellkofer | Jens | SL | j.pellkofer |
| Pfirrmann | Dirk | 7c | d.pfirrmann |
| Ralla | Ulrich | 5d | u.ralla |
| Reibold | Nina | 6b | n.reibold |
| Röser | Gabriele | 5a | g.roeser |
| Röser | Markus | 13b | m.roeser |
| Schalter | Gerald | 9a | g.schalter |
| Schmidt | Leonie | 7d | l.schmidt |
| Schmitt | Christian | 6d | c.schmitt |
| Scholz | Nadine | 6d | n.scholz |
| Schubart | Christoph | 10c | c.schubart |
| Schweitzer | Felix | 8b | f.schweitzer |
| Schwind | Stefanie | SL | s.schwind |
| Sereda | Irina | 6b | i.sereda |
| Shrestha | Prabin | PES | |
| Simon | Petra | 10a | p.simon |
| Staenglen | Susanne | 5b | s.staenglen |
| Steinbacher | Elisabeth | 7b | e.steinbacher |
| Steinke | Irmgard | i.steinke | |
| Steyer | Carmen | 13c | c.steyer |
| Stumpf | Sepp | 10a | s.stumpf |
| Thurm | Saskia | 10c | s.thurm |
| Wahl | David | 10d | d.wahl |
| Weber | Nicole | 9c | n.weber |
| Weiser | Dominik | 12c | d.weiser |
| Werner | Peter | 6a | p.werner |
| Wunder | Eva | 7a | e.wunder |
| Zipperer | Sarah | 12a | s.zipperer |






































































