Das MINT-Konzept der IGS Mutterstadt
JAHRGÄNGE | ANGEBOT |
---|---|
5 | In unserem Angebot ist folgendes Gesundheitsprogramm verankert: Projekt "Ernährung - Bewegung - Gesundheit", Unterrichtsgang zur Kinderakademie Gesundheit in Mainz, Vortrag/Beratung durch Ernährungsexperten der AOK |
6 | Fächerübergreifendes Projekt: Erwachsen werden (Kooperation mit ProFamilia) |
6 | Tierpraktikum |
5 bis 7 | Lern- und Übungszeit an zwei Nachmittagen (Betreuung der Hausaufgaben auch durch Mathematik-Lehrkräfte |
5 bis 8 | Teilnahme am Mathematik-Wettbewerb "Känguru" |
5 bis 10 | Leistungsdifferenziertes Unterrichten in Mathematik (ab Klasse 5: innere Differenzierung, ab Klasse 7: äußere Differenzierung |
5 bis 13 | Lego-Robotics, Forschung und Technik, Garten-AG, Medien-AG, Schulsanitätsdienst |
5 bis 13 | Teilnahme an Wettbewerben (Explore Science, ECHT KUH-L) |
6 (2. HJ) bis 10 | Wahlpflichtfach Ökologie, Wahlpflichtfach Kunsthandwerk mit Schwerpunkt Technik |
7 | Informationsveranstaltung "Ohne Kippe", Thoraxklinik Heidelberg |
8 | Besuch des Technoseums in Mannheim im Physikunterricht |
8 | Klima-Expedition |
8 | Teilnahme am BundesUmweltWettbewerb mit dem Wahlpflichtfach Ökologie |
9 und 10 | Leistungsdifferenziertes Unterrichten in Chemie und Physik |
9 (2. HJ) | Projektunterricht: Digitale Medien |
9 und 10 | Freiwilliges Wahlfach CIT |
10 und MSS | Regelmäßige Teilnahme am Tag der Physik der TU Kaiserslautern |
MSS | Profiloberstufe mit Matheprofil: Mathematik (LK) und Informatik (GK); Ökoprofil: Biologie (LK) und Chemie (GK) |
MSS | Besuch der BASF mit dem LK Biologie |
MSS | BASF teens lab: Biotechnologie (mit dem Biologie LK) |
Ansprechpartner in MINT-Fragen
Sigrid Nölte
s.noelte@igs-mutterstadt.de