Ergebnis der 1. Stimme: Das Direktmandat geht an Christian Schreider von der SPD
| Kartes, Jens (CDU) | 94 |
| Schreider, Christian (SPD) | 175 |
| Scheil, Stefan (AFD) | 31 |
| Goldschmidt, Michael (FDP) | 85 |
| Prof.Dr. Grau (Grüne) | 95 |
| Dr. Ciccarello (Die Linke) | 31 |
| Arndt, Hans, Gerd (FW) | 9 |
| Seiberth, Liselotte (MLPD) | 8 |
| Kiesow, Alexander (die Basis) | 2 |
| Böhm, Markus (LKR) | 5 |


